Milletvekili
1991 milletvekili seçimi sonuçları
- 20 Ekim 1991
- 74 il
- İl kırılımı
- 74
- Kaydı olan il sayısı
- Aynı makamda
- 20
- Arşivdeki kayıt sayısı
- Seçim yılı
- 1991
- 20 Ekim 1991
Birinci
DYP%27,0
6.600.726 oy+7,9 puan
- Katılım
- —
- Geçerli oy
- 24.416.666
- Yarışan
- 7
- İl
- 74
DYP
ANAP
SHP
RP
DSP
- DYP%27,0
- ANAP%24,0
- SHP%20,8
- RP%16,9
- DSP%10,7
- Diğer %0,6
1991 Milletvekili — Türkiye geneli
20 Ekim 1991 · geçerli oy — · katılım —
| DYP | 6.600.726 | %27,0 | +7,9 |
|---|---|---|---|
| ANAP | 5.862.623 | %24,0 | −12,3 |
| SHP | 5.066.571 | %20,8 | −4,0 |
| RP | 4.121.355 | %16,9 | +9,7 |
| DSP | 2.624.301 | %10,7 | +2,2 |
| SP | 108.369 | %0,4 | — |
| Bağımsızlar | 32.721 | %0,1 | −0,2 |
Sıralama oy oranına göre; başlıklara tıklayarak değiştirebilirsiniz.
Türkiye geneli milletvekili seçimlerinde oy oranı
Gerçek tarih aralığıylaGrafiğin sayıları
| Seçim | AK PARTİ | DP | AP | ANAP | CHP |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Mayıs 1950 | — | %52,7 | — | — | %39,5 |
| 2 Mayıs 1954 | — | %57,6 | — | — | %35,4 |
| 27 Ekim 1957 | — | %47,9 | — | — | %41,1 |
| 15 Ekim 1961 | — | — | %34,8 | — | %36,7 |
| 10 Ekim 1965 | — | — | %52,9 | — | %28,7 |
| 12 Ekim 1969 | — | — | %46,5 | — | %27,4 |
| 14 Ekim 1973 | — | — | %29,8 | — | %33,3 |
| 5 Haziran 1977 | — | — | %36,9 | — | %41,4 |
| 6 Kasım 1983 | — | — | — | %45,1 | — |
| 29 Kasım 1987 | — | — | — | %36,3 | — |
| 20 Ekim 1991 | — | — | — | %24,0 | — |
| 24 Aralık 1995 | — | — | — | %19,7 | — |
| 18 Nisan 1999 | — | — | — | %13,2 | — |
| 3 Kasım 2002 | %34,3 | — | — | %5,1 | — |
| 22 Temmuz 2007 | %46,6 | — | — | — | — |
| 12 Haziran 2011 | %49,8 | — | — | — | — |
| 7 Haziran 2015 | %40,7 | — | — | — | — |
| 1 Kasım 2015 | %56,4 | — | — | — | — |
| 24 Haziran 2018 | %51,9 | — | — | — | — |
| 14 Mayıs 2023 | %44,5 | — | — | — | — |
İl kırılımı
74 ilSatırlar geçerli oya göre sıralı; her il bu seçimdeki kendi sayfasını açar.
| İl | Birinci | Oran | Katılım | Geçerli oy |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | — | — | %77,6 | 3.220.039 |
| Ankara | — | — | %83,9 | 1.584.747 |
| İzmir | — | — | %85,2 | 1.342.494 |
| Bursa | — | — | %89,0 | 813.129 |
| Adana | — | — | %80,7 | 797.304 |
| Konya | — | — | %91,3 | 706.506 |
| Manisa | — | — | %92,2 | 596.458 |
| Balıkesir | — | — | %89,4 | 557.508 |
| Samsun | — | — | %83,6 | 530.644 |
| Mersin | — | — | %84,3 | 511.753 |
| Antalya | — | — | %87,1 | 498.641 |
| Hatay | — | — | %84,0 | 443.298 |
| Kocaeli | — | — | %82,8 | 437.498 |
| Zonguldak | — | — | %85,8 | 422.300 |
| Aydın | — | — | %89,5 | 417.234 |
| Gaziantep | — | — | %80,6 | 401.599 |
| Kayseri | — | — | %82,7 | 390.728 |
| Denizli | — | — | %89,2 | 359.301 |
| Eskişehır | — | — | %88,0 | 343.951 |
| Sakarya | — | — | %86,0 | 340.731 |
| Trabzon | — | — | %79,8 | 334.810 |
| Kahramanmaraş | — | — | %80,9 | 320.272 |
| Erzurum | — | — | %76,7 | 312.004 |
| Ordu | — | — | %80,9 | 310.860 |
| Afyonkarahisar | — | — | %87,8 | 306.250 |
| Diyarbakır | — | — | %77,7 | 300.114 |
| Tokat | — | — | %82,8 | 296.957 |
| Muğla | — | — | %88,6 | 295.091 |
| Sivas | — | — | %77,6 | 294.010 |
| Kütahya | — | — | %91,5 | 293.859 |
| Şanlıurfa | — | — | %80,4 | 286.597 |
| Çorum | — | — | %94,5 | 281.016 |
| Bolu | — | — | %94,9 | 277.405 |
| Malatya | — | — | %79,1 | 265.058 |
| Çanakkale | — | — | %90,2 | 253.696 |
| Tekirdağ | — | — | %88,4 | 237.483 |
| Kars | — | — | %71,7 | 231.586 |
| Edirne | — | — | %89,4 | 220.087 |
| Yozgat | — | — | %93,1 | 216.192 |
| Kastamonu | — | — | %83,8 | 215.304 |
| Giresun | — | — | %80,7 | 211.758 |
| Elazığ | — | — | %80,9 | 202.236 |
| Van | — | — | %85,2 | 191.180 |
| Isparta | — | — | %87,8 | 185.129 |
| Amasya | — | — | %85,4 | 172.965 |
| Mardin | — | — | %81,8 | 172.119 |
| Adıyaman | — | — | %79,9 | 171.221 |
| Rize | — | — | %75,2 | 170.154 |
| Kırklareli | — | — | %88,9 | 168.622 |
| Uşak | — | — | %89,7 | 145.697 |
| Kırıkkale | — | — | %88,8 | 138.137 |
| Burdur | — | — | %90,3 | 133.715 |
| Nevşehir | — | — | %91,3 | 126.578 |
| Niğde | — | — | %90,7 | 122.745 |
| Ağrı | — | — | %76,4 | 122.595 |
| Aksaray | — | — | %89,2 | 122.182 |
| Sinop | — | — | %81,3 | 118.911 |
| Muş | — | — | %81,8 | 110.540 |
| Erzincan | — | — | %76,9 | 110.135 |
| Çankırı | — | — | %93,5 | 108.830 |
| Kırşehir | — | — | %88,5 | 107.114 |
| Artvin | — | — | %79,5 | 105.430 |
| Batman | — | — | %84,4 | 101.296 |
| Bartın | — | — | %88,7 | 101.060 |
| Bilecik | — | — | %91,4 | 93.875 |
| Karaman | — | — | %93,2 | 93.860 |
| Bitlis | — | — | %84,5 | 82.160 |
| Bingöl | — | — | %83,3 | 80.028 |
| Siirt | — | — | %81,1 | 72.853 |
| Şırnak | — | — | %80,8 | 67.325 |
| Gümüşhane | — | — | %74,9 | 63.066 |
| Tunceli | — | — | %75,6 | 48.651 |
| Hakkari | — | — | %86,3 | 48.303 |
| Bayburt | — | — | %70,6 | 36.490 |
Sık sorulan sorular
1991 seçiminde il sonuçlarına nasıl bakılır?
Aşağıdaki il tablosunda her satır o ilin bu seçimdeki sayfasına gider; orada ilçe kırılımı, parti toplamları ve önceki seçime puan farkı bulunur.
Türkiye geneli rakamlar il toplamlarından mı hesaplanıyor?
Kaynağa göre değişir. YSK açık veri paketlerinde sandıktan yukarı toplanır; 1983–2007 PDF yayınlarında ve 1950–1977 TBMM kayıtlarında kaynağın kendi ulusal tablosu olduğu gibi alınır, il satırları toplanarak ülke rakamı üretilmez.
Yurt dışı ve gümrük oyları nereye yazılıyor?
Ayrı bölge kayıtlarıdır ve Türkiye geneline kendi kapsamıyla girer; il ya da ilçe toplamlarının içinde sayılmaz. Hangi seçimde yurt dışı oyu bulunduğu veri kapsamı sayfasında yazılıdır.
