Milletvekili
1987 milletvekili seçimi sonuçları
- 29 Kasım 1987
- 67 il
- İl kırılımı
- 67
- Kaydı olan il sayısı
- Aynı makamda
- 20
- Arşivdeki kayıt sayısı
- Seçim yılı
- 1987
- 29 Kasım 1987
Birinci
ANAP%36,3
8.704.335 oy−8,8 puan
- Katılım
- —
- Geçerli oy
- 23.971.629
- Yarışan
- 8
- İl
- 67
ANAP
SHP
DYP
- ANAP%36,3
- SHP%24,7
- DYP%19,1
- DSP%8,5
- RP%7,2
- Diğer %4,1
1987 Milletvekili — Türkiye geneli
29 Kasım 1987 · geçerli oy — · katılım —
| ANAP | 8.704.335 | %36,3 | −8,8 |
|---|---|---|---|
| SHP | 5.931.000 | %24,7 | — |
| DYP | 4.587.062 | %19,1 | — |
| DSP | 2.044.576 | %8,5 | — |
| RP | 1.717.425 | %7,2 | — |
| MÇP | 701.538 | %2,9 | — |
| IDP | 196.272 | %0,8 | — |
| Bağımsızlar | 89.421 | %0,4 | −0,7 |
Sıralama oy oranına göre; başlıklara tıklayarak değiştirebilirsiniz.
Türkiye geneli milletvekili seçimlerinde oy oranı
Gerçek tarih aralığıylaGrafiğin sayıları
| Seçim | AK PARTİ | DP | AP | ANAP | CHP |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Mayıs 1950 | — | %52,7 | — | — | %39,5 |
| 2 Mayıs 1954 | — | %57,6 | — | — | %35,4 |
| 27 Ekim 1957 | — | %47,9 | — | — | %41,1 |
| 15 Ekim 1961 | — | — | %34,8 | — | %36,7 |
| 10 Ekim 1965 | — | — | %52,9 | — | %28,7 |
| 12 Ekim 1969 | — | — | %46,5 | — | %27,4 |
| 14 Ekim 1973 | — | — | %29,8 | — | %33,3 |
| 5 Haziran 1977 | — | — | %36,9 | — | %41,4 |
| 6 Kasım 1983 | — | — | — | %45,1 | — |
| 29 Kasım 1987 | — | — | — | %36,3 | — |
| 20 Ekim 1991 | — | — | — | %24,0 | — |
| 24 Aralık 1995 | — | — | — | %19,7 | — |
| 18 Nisan 1999 | — | — | — | %13,2 | — |
| 3 Kasım 2002 | %34,3 | — | — | %5,1 | — |
| 22 Temmuz 2007 | %46,6 | — | — | — | — |
| 12 Haziran 2011 | %49,8 | — | — | — | — |
| 7 Haziran 2015 | %40,7 | — | — | — | — |
| 1 Kasım 2015 | %56,4 | — | — | — | — |
| 24 Haziran 2018 | %51,9 | — | — | — | — |
| 14 Mayıs 2023 | %44,5 | — | — | — | — |
İl kırılımı
67 ilSatırlar geçerli oya göre sıralı; her il bu seçimdeki kendi sayfasını açar.
| İl | Birinci | Oran | Katılım | Geçerli oy |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | ANAP | %39,7 | %89,7 | 3.104.909 |
| Ankara | ANAP | %39,6 | %91,5 | 1.641.255 |
| İzmir | ANAP | %35,8 | %93,5 | 1.316.774 |
| Konya | ANAP | %38,4 | %95,3 | 798.013 |
| Adana | ANAP | %33,9 | %92,8 | 779.658 |
| Bursa | ANAP | %36,8 | %95,6 | 766.952 |
| Manisa | ANAP | %33,4 | %97,2 | 578.408 |
| Balıkesir | ANAP | %37,7 | %95,7 | 547.455 |
| Samsun | DYP | %30,8 | %94,2 | 529.024 |
| Zonguldak | DSP | %26,9 | %95,5 | 520.746 |
| Mersin | ANAP | %36,0 | %93,8 | 499.018 |
| Antalya | ANAP | %32,5 | %94,0 | 464.551 |
| Hatay | SHP | %32,7 | %94,2 | 427.724 |
| Aydın | ANAP | %41,1 | %95,9 | 405.656 |
| Gaziantep | ANAP | %36,4 | %94,6 | 403.516 |
| Kocaeli | SHP | %27,6 | %93,5 | 401.254 |
| Kayseri | ANAP | %44,7 | %93,8 | 395.726 |
| Denizli | ANAP | %35,2 | %95,9 | 354.924 |
| Eskişehır | ANAP | %41,4 | %96,3 | 341.039 |
| Trabzon | ANAP | %36,8 | %91,6 | 336.010 |
| Erzurum | ANAP | %40,9 | %92,0 | 329.703 |
| Sakarya | ANAP | %34,6 | %92,3 | 321.543 |
| Ordu | ANAP | %39,8 | %92,3 | 318.956 |
| Sivas | ANAP | %39,5 | %91,9 | 314.054 |
| Kahramanmaraş | ANAP | %29,5 | %93,4 | 309.491 |
| Tokat | ANAP | %34,1 | %94,5 | 306.392 |
| Afyonkarahisar | ANAP | %37,4 | %96,6 | 306.051 |
| Diyarbakır | SHP | %25,5 | %91,1 | 297.399 |
| Kütahya | ANAP | %36,2 | %96,5 | 288.592 |
| Çorum | ANAP | %39,0 | %95,8 | 283.596 |
| Muğla | ANAP | %33,7 | %95,3 | 278.521 |
| Malatya | ANAP | %58,6 | %92,5 | 271.556 |
| Bolu | ANAP | %47,2 | %95,7 | 270.430 |
| Şanlıurfa | ANAP | %36,0 | %92,1 | 270.303 |
| Çanakkale | ANAP | %40,5 | %96,5 | 249.864 |
| Kars | ANAP | %36,9 | %88,8 | 249.855 |
| Niğde | ANAP | %36,8 | %94,1 | 233.700 |
| Kastamonu | ANAP | %37,0 | %92,7 | 229.670 |
| Tekirdağ | ANAP | %33,6 | %95,5 | 227.874 |
| Yozgat | ANAP | %45,1 | %94,5 | 227.704 |
| Edirne | SHP | %29,0 | %96,7 | 218.203 |
| Giresun | ANAP | %42,2 | %91,1 | 212.605 |
| Mardin | ANAP | %27,8 | %93,5 | 211.633 |
| Elazığ | DYP | %31,2 | %93,2 | 200.786 |
| Isparta | DYP | %60,2 | %96,3 | 183.811 |
| Amasya | ANAP | %33,2 | %95,5 | 175.863 |
| Van | ANAP | %25,4 | %92,5 | 172.852 |
| Kırklareli | SHP | %35,7 | %96,1 | 167.803 |
| Rize | ANAP | %31,0 | %87,2 | 166.350 |
| Siirt | ANAP | %27,9 | %93,7 | 161.453 |
| Adıyaman | ANAP | %32,9 | %93,3 | 157.108 |
| Uşak | ANAP | %39,8 | %96,0 | 145.580 |
| Burdur | ANAP | %41,3 | %96,9 | 135.447 |
| Sinop | ANAP | %30,1 | %93,9 | 130.097 |
| Nevşehir | ANAP | %33,2 | %93,4 | 129.786 |
| Ağrı | ANAP | %36,7 | %89,1 | 127.413 |
| Çankırı | ANAP | %44,0 | %94,7 | 115.785 |
| Erzincan | ANAP | %39,6 | %88,7 | 115.490 |
| Kırşehir | ANAP | %41,4 | %92,9 | 112.298 |
| Artvin | SHP | %30,8 | %91,6 | 111.285 |
| Muş | ANAP | %34,1 | %92,6 | 104.950 |
| Gümüşhane | ANAP | %48,7 | %87,2 | 104.248 |
| Bilecik | ANAP | %40,6 | %96,9 | 91.693 |
| Bitlis | ANAP | %43,8 | %93,9 | 81.658 |
| Bingöl | DYP | %29,6 | %93,7 | 76.624 |
| Hakkari | ANAP | %36,0 | %95,3 | 57.612 |
| Tunceli | SHP | %54,8 | %90,1 | 57.388 |
Sık sorulan sorular
1987 seçiminde il sonuçlarına nasıl bakılır?
Aşağıdaki il tablosunda her satır o ilin bu seçimdeki sayfasına gider; orada ilçe kırılımı, parti toplamları ve önceki seçime puan farkı bulunur.
Türkiye geneli rakamlar il toplamlarından mı hesaplanıyor?
Kaynağa göre değişir. YSK açık veri paketlerinde sandıktan yukarı toplanır; 1983–2007 PDF yayınlarında ve 1950–1977 TBMM kayıtlarında kaynağın kendi ulusal tablosu olduğu gibi alınır, il satırları toplanarak ülke rakamı üretilmez.
Yurt dışı ve gümrük oyları nereye yazılıyor?
Ayrı bölge kayıtlarıdır ve Türkiye geneline kendi kapsamıyla girer; il ya da ilçe toplamlarının içinde sayılmaz. Hangi seçimde yurt dışı oyu bulunduğu veri kapsamı sayfasında yazılıdır.
