Cumhurbaşkanlığı
2023 cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları
- 28 Mayıs 2023
- 2. tur
- 81 il
- katılım %84,1
- İl kırılımı
- 81
- Kaydı olan il sayısı
- Aynı makamda
- 4
- Arşivdeki kayıt sayısı
- Seçim yılı
- 2023
- 28 Mayıs 2023
Birinci
Recep Tayyip Erdogan%51,9
26.690.529 oy+2,7 puan
- Katılım
- %84,1
- Geçerli oy
- 53.339.313
- Yarışan
- 6
- İl
- 81
Recep Tayyip Erdogan
Kemal Kilicdaroglu
Recep Tayyip Erdogan
Kemal Kilicdaroglu
Recep Tayyip Erdogan
- Recep Tayyip Erdogan%51,9
- Kemal Kilicdaroglu%48,1
- Recep Tayyip Erdogan%59,7
- Kemal Kilicdaroglu%40,3
- Recep Tayyip Erdogan%57,8
2023-05-28 Cumhurbaşkanı — Türkiye geneli
28 Mayıs 2023 · geçerli oy 53.339.313 · katılım %84,1
| Recep Tayyip Erdogan | 1.059.494 | %59,7 | +2,0 |
|---|---|---|---|
| Recep Tayyip Erdogan | 84.566 | %57,8 | +2,9 |
| Recep Tayyip Erdogan | 26.690.529 | %51,9 | +2,7 |
| Kemal Kilicdaroglu | 24.728.027 | %48,1 | +3,0 |
| Kemal Kilicdaroglu | 61.732 | %42,2 | +3,9 |
| Kemal Kilicdaroglu | 714.965 | %40,3 | +0,6 |
Sıralama oy oranına göre; başlıklara tıklayarak değiştirebilirsiniz.
Türkiye geneli cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy oranı
Gerçek tarih aralığıylaGrafiğin sayıları
| Seçim | Recep Tayyip Erdogan | Recep Tayyip Erdogan | Recep Tayyip Erdogan | Recep Tayyip Erdogan | Kemal Kilicdaroglu |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Ağustos 2014 | %51,7 | — | — | — | — |
| 24 Haziran 2018 | — | %52,4 | — | — | — |
| 14 Mayıs 2023 | — | — | — | %49,2 | — |
| 28 Mayıs 2023 | — | — | %51,9 | — | %40,3 |
İl kırılımı
81 ilSatırlar geçerli oya göre sıralı; her il bu seçimdeki kendi sayfasını açar.
| İl | Birinci | Oran | Katılım | Geçerli oy |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Kemal Kilicdaroglu | %51,8 | %87,8 | 9.889.854 |
| Ankara | Kemal Kilicdaroglu | %51,2 | %88,0 | 3.727.550 |
| İzmir | Kemal Kilicdaroglu | %67,1 | %87,2 | 2.976.701 |
| Bursa | Recep Tayyip Erdogan | %54,7 | %87,4 | 2.046.286 |
| Antalya | Kemal Kilicdaroglu | %57,4 | %85,6 | 1.615.882 |
| Konya | Recep Tayyip Erdogan | %73,0 | %86,0 | 1.381.516 |
| Adana | Kemal Kilicdaroglu | %54,0 | %84,6 | 1.351.277 |
| Kocaeli | Recep Tayyip Erdogan | %57,0 | %88,4 | 1.324.159 |
| Mersin | Kemal Kilicdaroglu | %60,3 | %86,2 | 1.177.077 |
| Gaziantep | Recep Tayyip Erdogan | %62,7 | %82,6 | 1.111.712 |
| Manisa | Recep Tayyip Erdogan | %50,2 | %88,6 | 967.048 |
| Şanlıurfa | Recep Tayyip Erdogan | %64,9 | %77,8 | 940.681 |
| Kayseri | Recep Tayyip Erdogan | %67,9 | %87,9 | 890.797 |
| Samsun | Recep Tayyip Erdogan | %65,3 | %86,2 | 872.499 |
| Balıkesir | Kemal Kilicdaroglu | %52,2 | %88,2 | 863.524 |
| Hatay | Recep Tayyip Erdogan | %50,1 | %81,8 | 858.909 |
| Diyarbakır | Kemal Kilicdaroglu | %71,7 | %75,9 | 854.055 |
| Aydın | Kemal Kilicdaroglu | %59,8 | %86,7 | 751.268 |
| Tekirdağ | Kemal Kilicdaroglu | %59,3 | %87,3 | 743.048 |
| Muğla | Kemal Kilicdaroglu | %66,5 | %87,0 | 693.755 |
| Denizli | Kemal Kilicdaroglu | %53,0 | %88,4 | 693.482 |
| Sakarya | Recep Tayyip Erdogan | %68,5 | %88,6 | 685.893 |
| Kahramanmaraş | Recep Tayyip Erdogan | %75,8 | %83,2 | 619.052 |
| Eskişehır | Kemal Kilicdaroglu | %55,4 | %87,6 | 596.658 |
| Trabzon | Recep Tayyip Erdogan | %68,9 | %86,4 | 520.971 |
| Van | Kemal Kilicdaroglu | %61,5 | %72,1 | 501.457 |
| Ordu | Recep Tayyip Erdogan | %65,2 | %84,3 | 490.906 |
| Afyonkarahisar | Recep Tayyip Erdogan | %67,8 | %87,3 | 460.588 |
| Mardin | Kemal Kilicdaroglu | %65,2 | %78,9 | 420.634 |
| Malatya | Recep Tayyip Erdogan | %72,0 | %79,9 | 420.084 |
| Erzurum | Recep Tayyip Erdogan | %73,6 | %83,0 | 416.690 |
| Sivas | Recep Tayyip Erdogan | %73,1 | %86,8 | 394.218 |
| Zonguldak | Recep Tayyip Erdogan | %54,8 | %86,1 | 386.850 |
| Tokat | Recep Tayyip Erdogan | %66,3 | %88,7 | 385.016 |
| Çanakkale | Kemal Kilicdaroglu | %58,1 | %88,9 | 383.490 |
| Kütahya | Recep Tayyip Erdogan | %70,6 | %89,3 | 377.417 |
| Elazığ | Recep Tayyip Erdogan | %70,3 | %82,2 | 348.512 |
| Çorum | Recep Tayyip Erdogan | %64,8 | %88,5 | 348.247 |
| Osmaniye | Recep Tayyip Erdogan | %66,2 | %84,3 | 321.685 |
| Adıyaman | Recep Tayyip Erdogan | %68,8 | %79,9 | 314.473 |
| Batman | Kemal Kilicdaroglu | %68,1 | %80,2 | 313.676 |
| Giresun | Recep Tayyip Erdogan | %64,7 | %85,5 | 294.400 |
| Isparta | Recep Tayyip Erdogan | %57,7 | %86,5 | 279.065 |
| Edirne | Kemal Kilicdaroglu | %66,9 | %87,5 | 277.378 |
| Düzce | Recep Tayyip Erdogan | %71,9 | %89,7 | 261.061 |
| Kırklareli | Kemal Kilicdaroglu | %68,4 | %88,5 | 256.126 |
| Şırnak | Kemal Kilicdaroglu | %76,3 | %79,8 | 253.772 |
| Yozgat | Recep Tayyip Erdogan | %76,4 | %84,4 | 250.022 |
| Kastamonu | Recep Tayyip Erdogan | %69,7 | %85,0 | 247.084 |
| Aksaray | Recep Tayyip Erdogan | %75,4 | %84,1 | 246.236 |
| Uşak | Recep Tayyip Erdogan | %51,0 | %87,9 | 242.592 |
| Rize | Recep Tayyip Erdogan | %75,9 | %87,1 | 228.393 |
| Amasya | Recep Tayyip Erdogan | %59,2 | %89,7 | 227.239 |
| Niğde | Recep Tayyip Erdogan | %62,0 | %84,9 | 215.891 |
| Bolu | Recep Tayyip Erdogan | %64,7 | %88,6 | 206.700 |
| Ağrı | Kemal Kilicdaroglu | %65,3 | %65,7 | 198.483 |
| Nevşehir | Recep Tayyip Erdogan | %66,5 | %87,9 | 195.177 |
| Burdur | Recep Tayyip Erdogan | %55,8 | %87,5 | 175.452 |
| Muş | Kemal Kilicdaroglu | %58,3 | %73,6 | 174.496 |
| Kırıkkale | Recep Tayyip Erdogan | %63,7 | %84,8 | 170.056 |
| Yalova | Recep Tayyip Erdogan | %50,4 | %83,6 | 169.011 |
| Bitlis | Kemal Kilicdaroglu | %50,2 | %76,4 | 165.150 |
| Karaman | Recep Tayyip Erdogan | %65,9 | %86,4 | 159.850 |
| Siirt | Kemal Kilicdaroglu | %55,4 | %78,7 | 155.105 |
| Karabük | Recep Tayyip Erdogan | %63,7 | %86,4 | 154.605 |
| Erzincan | Recep Tayyip Erdogan | %62,1 | %88,7 | 148.655 |
| Bilecik | Recep Tayyip Erdogan | %53,5 | %88,8 | 146.276 |
| Sinop | Recep Tayyip Erdogan | %61,8 | %85,5 | 144.638 |
| Kırşehir | Recep Tayyip Erdogan | %57,3 | %83,7 | 143.865 |
| Hakkari | Kemal Kilicdaroglu | %72,1 | %78,1 | 142.538 |
| Bingöl | Recep Tayyip Erdogan | %68,1 | %74,6 | 140.615 |
| Kars | Kemal Kilicdaroglu | %56,4 | %74,2 | 135.440 |
| Bartın | Recep Tayyip Erdogan | %60,0 | %85,1 | 129.934 |
| Çankırı | Recep Tayyip Erdogan | %76,8 | %86,4 | 120.633 |
| Artvin | Recep Tayyip Erdogan | %50,7 | %86,8 | 113.141 |
| Iğdır | Kemal Kilicdaroglu | %66,8 | %71,8 | 94.827 |
| Kilis | Recep Tayyip Erdogan | %70,0 | %85,5 | 81.917 |
| Gümüşhane | Recep Tayyip Erdogan | %78,5 | %80,9 | 76.906 |
| Tunceli | Kemal Kilicdaroglu | %82,8 | %87,5 | 56.890 |
| Ardahan | Kemal Kilicdaroglu | %57,7 | %79,2 | 53.154 |
| Bayburt | Recep Tayyip Erdogan | %82,5 | %85,6 | 48.186 |
Sık sorulan sorular
2023 seçiminde il sonuçlarına nasıl bakılır?
Aşağıdaki il tablosunda her satır o ilin bu seçimdeki sayfasına gider; orada ilçe kırılımı, parti toplamları ve önceki seçime puan farkı bulunur.
Türkiye geneli rakamlar il toplamlarından mı hesaplanıyor?
Kaynağa göre değişir. YSK açık veri paketlerinde sandıktan yukarı toplanır; 1983–2007 PDF yayınlarında ve 1950–1977 TBMM kayıtlarında kaynağın kendi ulusal tablosu olduğu gibi alınır, il satırları toplanarak ülke rakamı üretilmez.
Yurt dışı ve gümrük oyları nereye yazılıyor?
Ayrı bölge kayıtlarıdır ve Türkiye geneline kendi kapsamıyla girer; il ya da ilçe toplamlarının içinde sayılmaz. Hangi seçimde yurt dışı oyu bulunduğu veri kapsamı sayfasında yazılıdır.
